| 产品规格 | 价格/单位 | 公司名称 | 产品规格 | 价格/单位 | 公司名称 |
| 1.5*1500*C | 5150(元/吨) | 涟源钢铁集团有限公司 | 1.0*1250*C | 5100(元/吨) | 武汉钢铁(集团)公司 |
| 2.0*1250*2500 | 5250(元/吨) | 武汉钢铁(集团)公司 | 2.0*1250*C | 5000(元/吨) | 武汉钢铁(集团)公司 |
| 1.2*1500*C | 5020(元/吨) | 涟源钢铁集团有限公司 | 1.0*1000*C | 5050(元/吨) | 涟源钢铁集团有限公司 |
| 2.0*1000*C | 5080(元/吨) | 涟源钢铁集团有限公司 | 2.5*1250*C | 5270(元/吨) | 涟源钢铁集团有限公司 |
| 产品规格 | 价格/单位 | 公司名称 | 产品规格 | 价格/单位 | 公司名称 |
| 0.5*1000*C | 5150(元/吨) | 中冶恒通冷轧技术有限公司 | 0.4*1000*C | 5250(元/吨) | 中冶恒通冷轧技术有限公司 |
| 1.5*1000*C | 5080(元/吨) | 苏州张家港万达钢板有限公司 | 0.5*1000*C | 5130(元/吨) | 武汉钢铁(集团)公司 |
| 1.5*1000*C | 4840(元/吨) | 武汉钢铁(集团)公司 | 1.2*1000*C | 4840(元/吨) | 武汉钢铁(集团)公司 |
| 1.0*1250*C | 4850(元/吨) | 武汉钢铁(集团)公司 | 1.0*1000*C | 4850(元/吨) | 武汉钢铁(集团)公司 |
| 产品规格 | 价格/单位 | 公司名称 | 产品规格 | 价格/单位 | 公司名称 |
| 2.5*204*C | 4240(元/吨) | 宣化钢铁集团有限责任公司 | 2.5*(183-232*C | 5150(元/吨) | 唐山国丰钢铁有限公司 |
| 2.5*183*C | 4230(元/吨) | 河北津西钢铁集团 | 2.5*355*C | 4240(元/吨) | 唐山国丰钢铁有限公司 |
| 3*685*C | 4340(元/吨) | 河北纵横钢铁集团 | 2.5*210*C | 4240(元/吨) | 唐山建龙实业有限公司 |
| 2.5*355*C | 4240(元/吨) | 唐山建龙实业有限公司 | 4.75*800*C | 4340(元/吨) | 山东泰山钢铁集团 |
| 产品规格 | 价格/单位 | 公司名称 | 产品规格 | 价格/单位 | 公司名称 |
| 2 304/2B | 18800(元/吨) | 太原钢铁(集团)有限公司 | 1 304/2B | 18800(元/吨) | 太原钢铁(集团)有限公司 |
| 0.8 304/2B | 18900(元/吨) | 太原钢铁(集团)有限公司 | 0.5 304/2B | 19900(元/吨) | 太原钢铁(集团)有限公司 |
| 10 321/NO.1 | 23700(元/吨) | 太原钢铁(集团)有限公司 | 8 321/NO.1 | 23600(元/吨) | 太原钢铁(集团)有限公司 |
| 6 321/NO.1 | 23300(元/吨) | 太原钢铁(集团)有限公司 | 5 321/NO.1 | 23500(元/吨) | 太原钢铁(集团)有限公司 |
| 产品规格 | 价格/单位 | 公司名称 | 产品规格 | 价格/单位 | 公司名称 |
| 0.18-2.0mm | 17400.00元/吨 | 佛山市联群升不锈钢有限公司 | 201不锈钢圆片 | 13000.00元/吨 | 佛山市联群升不锈钢有限公司 |
| 不锈钢窄带 | 9800.00元/吨 | 佛山市联群升不锈钢有限公司 | 430不锈钢薄料 | 9800.00元/吨 | 佛山市联群升不锈钢有限公司 |
| 301不锈钢硬料 | 17800.00元/吨 | 佛山市联群升不锈钢有限公司 | 201不锈钢门框料 | 12000.00元/吨 | 佛山德明利金属材料有限公司 |
| 420/430不锈钢热扎板 | 13000.00元/吨 | 佛山德明利金属材料有限公司 | 301不锈钢门框料 | 18500.00元/吨 | 佛山市鑫辉盛贸易有限公司 |
| 产品规格 | 价格/单位 | 公司名称 | 产品规格 | 价格/单位 | 公司名称 |
| H85黄铜板 | 50.00元/千克 | 木马铜业(上海)有限公司 | TU1无氧铜板 | 50.00元/千克 | 木马铜业(上海)有限公司 |
| H62黄铜带 | 50.00元/千克 | 木马铜业(上海)有限公司 | 铝青铜板 | 43.60元/千克 | 东莞市长安金久五金材料行 |
| 黄铜板 | 43.60元/千克 | 东莞市长安金久五金材料行 | 红铜带 | 62.50元/千克 | 东莞市长安金久五金材料行 |
| 锡青铜板 | 42.80元/千克 | 东莞市长安金久五金材料行 | 青铜板 | 43.00元/千克 | 东莞市长安金久五金材料行 |
| 产品规格 | 价格/单位 | 公司名称 | 产品规格 | 价格/单位 | 公司名称 |
| MPU-20型 | 20.00元/公斤 | 靖江市特种粘合剂有限公司 | PU-50双组份 | 20.00元/公斤 | 靖江市特种粘合剂有限公司 |
| EPS专用胶 | 18.00元/公斤 | 靖江市特种粘合剂有限公司 | 快速胶 | 26.00元/公斤 | 靖江市特种粘合剂有限公司 |
| 发泡料 | 15.00元/件 | 靖江市特种粘合剂有限公司 | MPU-20胶水 | 18.00元/公斤 | 靖江市特种粘合剂有限公司 |
| 防盗门发泡胶 | 299.00元/桶 | 永康市青华胶黏剂厂 | 木门发泡胶 | 10.50元/桶 | 永康市青华胶黏剂厂 |
| 产品规格 | 价格/单位 | 公司名称 | 产品规格 | 价格/单位 | 公司名称 |
| 防盗门用粉末涂料 | 19.00元/公斤 | 江都市光华塑料化工厂 | 阻燃型塑粉 | 15.00元/公斤 | 江都市光华塑料化工厂 |
| 超低温塑粉 | 56.00元/公斤 | 江都市光华塑料化工厂 | 热转印粉末涂料 | 12.00元/公斤 | 江都市光华塑料化工厂 |
| 粉末涂料 | 20.00元/kg | 宁波飞扬粉末涂料有限公司 | 热固性粉末涂料 | 15.00元/kg | 宁波飞扬粉末涂料有限公司 |
| 环保耐候花纹粉 | 23.00元/kg | 宁波飞扬粉末涂料有限公司 | 黑色砂纹粉末涂料 | 12.00元/kg | 宁波飞扬粉末涂料有限公司 |
| 产品规格 | 价格/单位 | 公司名称 | 产品规格 | 价格/单位 | 公司名称 |
| 胶合板 | 30.00元/张 | 临沂市亚宸木业有限公司 | 杨木多层板18厘 | 7000.00元/件 | 临沂市亚宸木业有限公司 |
| 杨木多层板12厘 | 43.00元/张 | 临沂市亚宸木业有限公司 | 8厘包装板 | 32.00元/张 | 临沂市亚宸木业有限公司 |
| 实木门专用板 | 88.00元/张 | 临沂市亚宸木业有限公司 | 9厘包装板 | 32.00元/张 | 临沂市亚宸木业有限公司 |
| 桦木面多层板 | 65.00元/张 | 上海佳亮木业有限公司 | 柳桉木工板18mm | 118.00元/张 | 上海佳亮木业有限公司 |

